概要
吉高の大桜は、樹齢300年を超える孤高の一本桜で、市の天然記念物に指定されています。「小林牧場の桜」と併せて、印西市の2大花見スポットと称されています。
出典:吉高の大桜|印西市
樹高10メートルを超えるヤマザクラで、満開した姿はピンクの小山のような景観となり、「想像以上の大きさ」と驚く人も。
例年、ソメイヨシノより1週間程度遅く開花し、満開の状態は2、3日しか続かないため、見逃さないよう足繁く通う人も多いです。
詳細情報
地図 | |
住所 | 千葉県印西市吉高930 |
電話番号 | – |
交通アクセス | ■千葉レインボーバス:印旛学園線 北総線「印旛日本医大駅」から京成線「酒々井駅行き」バスで「印旛郵便局」下車、徒歩約30分。 大人300円(中学生以上)、小学生150円。 時刻表:(平日)https://chiba-rainbow-bus.jp/wp-content/uploads/2020/03/ingaku01_20191001.pdf (土曜休日)https://chiba-rainbow-bus.jp/wp-content/uploads/2020/03/ingaku02_20191001.pdf ■なの花交通バス:六合路線 JR成田線「小林駅」から京成線「佐倉駅行き」バスで「教習所前」下車、徒歩約15分。 大人300円(中学生以上)、小学生150円。 時刻表:https://www.nanohanabus.com/line/timetable2019.pdf |
駐車場 | 開花期間中、現地付近は車両進入禁止。 駐車場は現地から徒歩20分の印旛中央公園(印西市瀬戸1518)に用意されます(無料)。 |
ホームページ | https://www.city.inzai.lg.jp/0000001355.html |
イベント情報
名称 | 吉高の大桜まつり |
開催場所 | 吉高の大桜周辺 |
開催日 | 4月上旬(2021年は中止) |
開催時間 | – |
関連情報
トリップアドバイザー
2021年 吉高の大桜 - 行く前に!見どころをチェック - トリップアドバイザー
吉高の大桜(印西市)に行くならトリップアドバイザーで口コミ(30件)、写真(26枚)、地図をチェック!吉高の大桜は印西市で1位(37件中)の観光名所です。